Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
Bang, Karen Lauridsdatter | født 1688, ca. | døde 1732, Gaarslev *, Holmans, Vejle | begr. 13 Maj 1732, Gaarslev, Holmans, Vejle | |
Belliger, Knud | døde 1750 | |||
Belliger, Magrete Sophie | født 21 Sep. 1749, ca. | |||
Berg, Otto Jens Wilfred | født 17 Maj 1899, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø | døde 24 Jul. 1963, Horsens, Nim, Skanderborg | ||
Bolwig, Agnes Karoline | født 11 Feb. 1898, Rolykke *, Volstrup, Dronninglund, Hjørring | dåb 28 Aug. 1898, Sæby, Dronninglund, Hjørring | døde 16 Dec. 1985, Garnison, Sokkelund, København | |
Bolwig, Agnete Johanne Sofie | født 9 Sep. 1831, Karensdal, Pjedsted, Holmans, Vejle | dåb 17 Okt. 1831, Pjedsted, Holmans, Vejle | døde 14 Feb. 1916, København | begr. 18 Feb. 1916, København |
Bolwig, Alfred | født 30 Jun. 1848, Hunderup, Gørding, Ribe | |||
Bolwig, Andreas | født 2 Jul. 1869, Aalborg, Fleskum, Aalborg | døde 22 Jun. 1931, Lyngby*, Kongens Lyngby, Sokkelund, København | begr. 26 Jun. 1931, Solbjerg, Sokkelund, København | |
Bolwig, Ane Magrethe | født 20 Aug. 1843, Hunderup, Gørding, Ribe | dåb 2 Nov. 1843, Hunderup, Gørding, Ribe | ||
Bolwig, Anna Konstance | født 25 Aug. 1825 | |||
Bolwig, Augusta Henriette | født 19 Feb. 1823, Karensdal, Pjedsted, Holmans, Vejle | dåb 20 Feb. 1823, Pjedsted, Holmans, Vejle | døde 26 Jan. 1892, Fredericia, Elbo, Vejle | begr. 30 Jan. 1892, Fredericia, Elbo, Vejle |
Bolwig, Bagge Mørup | født 5 Sep. 1862, Aalborg *, Fleskum, Aalborg | dåb 23 Nov. 1862, Aalborg Budolfi Kirke, Aalborg | døde 10 Maj 1925, Nykøbing M *, Morsø Sønder, Thisted | begr. 16 Maj 1925, Nykøbing M, Morsø Sønder, Thisted |
Bolwig, Charlotte Amalie Kirstine | født 28 Jun. 1819 | døde 21 Feb. 1866 | ||
Bolwig, Charlotte Amalie | født 27 Maj 1816, Karensdal, Pjedsted, Holmans, Vejle | |||
Bolwig, Elisabeth Magrethe | født 1717, Gaarslev *, Holmans, Vejle | dåb 11 Jul. 1717, Gaarslev, Holmans, Vejle | ||
Bolwig, Emma Kathrine | født 28 Mar. 1894, Middelfart, Vends, Odense | døde 1977 | ||
Bolwig, Endwold | født 1745, Gaarslev *, Holmans, Vejle | dåb 28 Mar. 1745, Gaarslev, Holmans, Vejle | døde 10 Okt. 1811, ca. | |
Bolwig, Enevold Madsen | født 1677, ca. | døde Dec. 1732, Gaarslev, Holmans, Vejle | begr. 2 Jan. 1733, Gaarslev, Holmans, Vejle | |
Bolwig, Enevold | født 21 Aug. 1786, Nebbegaard, Gaarslev, Holmans, Vejle | dåb 29 Okt. 1786, Gaarslev, Holmans, Vejle | ||
Bolwig, Enevold | født 14 Aug. 1807, Lendum, Horns, Hjørring | |||
Bolwig, Fanny Constance | født 7 Dec. 1907, Sæby *, Dronninglund, Hjørring | dåb 20 Apr. 1908, Sæby, Dronninglund, Hjørring | døde 1 Jun. 2001 | begr. Jun. 2001, Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted |
Bolwig, Grete | født 28 Mar. 1919, København | |||
Bolwig, Hans Christian August | født 14 Jul. 1845, Hunderup, Gørding, Ribe | dåb 30 Okt. 1845, Hunderup, Gørding, Ribe | ||
Bolwig, Henrich Joachim | født 7 Jun. 1841, Hunderup, Gørding, Ribe | dåb 29 Aug. 1841, Hunderup, Gørding, Ribe | ||
Bolwig, Jakob Severin Rose | født 7 Jan. 1812, Lendum, Horns, Hjørring | døde 25 Jun. 1897, Frederikshavn, Horns, Hjørring | ||
Bolwig, Jens Christoffer | født 23 Mar. 1811, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg | |||
Bolwig, Jens Christopher Lauridsen | født 26 Mar. 1744, Gaarslev *, Holmans, Vejle | dåb 26 Mar. 1744, Gaarslev, Holmans, Vejle | døde 10 Okt. 1811, Karensdal, Pjedsted, Holmans, Vejle | begr. 19 Okt. 1811, Gaarslev, Holmans, Vejle |
Bolwig, Jens Geert Kjelgaard | født 4 Apr. 1896, Middelfart, Vends, Odense | |||
Bolwig, Jens Geert | født 1 Jul. 1865, Aalborg Budolfi*, Fleskum, Aalborg | dåb 31 Jul. 1865, Aalborg, Fleskum, Aalborg | døde 5 Jun. 1891, Sankt Johannes, København | begr. 9 Jun. 1891, Aalborg Budolfi, Fleskum, Aalborg |
Bolwig, Jens Geert | født 1788, Nebbegaard, Gaarslev, Holmans, Vejle | dåb 24 Jul. 1788, Gaarslev, Holmans, Vejle | døde 15 Sep. 1864, Karensdal, Pjedsted, Holmans, Vejle | |
Bolwig, Jens Gert | født 18 Mar. 1839, Hunderup, Gørding, Ribe | dåb 23 Maj 1839, Hunderup, Gørding, Ribe | ||
Bolwig, Jens Kristoffer | født 18 Aug. 1819 | |||
Bolwig, Jochum | født 25 Mar. 1711, Gaarslev *, Holmans, Vejle | dåb 25 Mar. 1711, Gaarslev, Holmans, Vejle | døde 6 Maj 1782, Nebbegaard, Gaarslev, Holmans, Vejle | begr. 6 Maj 1782, Gaarslev, Holmans, Vejle |
Bolwig, Johan Konrad | født 29 Okt. 1821 | |||
Bolwig, Kaj Emil | født 27 Feb. 1895, Middelfart, Vends, Odense | døde 1978 | ||
Bolwig, Karen Lauritsdatter | født 18 Nov. 1750, Gaarslev, Holmans, Vejle | dåb 18 Nov. 1750, Gaarslev, Holmans, Vejle | døde 23 Sep. 1805, Malt, Malt, Ribe | begr. 23 Sep. 1805, Malt, Malt, Ribe |
Bolwig, Karl Christian | født 10 Feb. 1781 | |||
Bolwig, Knud | født 1778, ca. | døde 25 Nov. 1835, Lendum, Horns, Hjørring | begr. 25 Nov. 1835, Lendum, Horns, Hjørring | |
Bolwig, Kristine Karoline | født 8 Okt. 1808, Lendum, Horns, Hjørring | dåb 8 Okt. 1808, Lendum, Horns, Hjørring | døde 24 Mar. 1894, Frederikshavn, Horns, Hjørring | |
Bolwig, Laurids Enevoldsen | født 1715, Gaarslev *, Holmans, Vejle | dåb 6 Okt. 1715, Gaarslev, Holmans, Vejle | døde Apr. 1783, Nebbegaard, Gaarslev, Holmans, Vejle | begr. 14 Apr. 1783, Gaarslev, Holmans, Vejle |
Bolwig, Laurits Enevold | født 18 Aug. 1819 | |||
Bolwig, Laurits Enevold | født 1836, Pjedsted, Holmans, Vejle | |||
Bolwig, Laurits | født 3 Jul. 1785, Gaarslev *, Holmans, Vejle | dåb 3 Jul. 1785, Gaarslev, Holmans, Vejle | ||
Bolwig, Laurits | født 1777, ca. | |||
Bolwig, Margrete Sofie | født 13 Apr. 1806, Lendum, Horns, Hjørring | døde 25 Aug. 1891, Frederikshavn *, Horns, Hjørring | begr. 29 Aug. 1891, Frederikshavn, Horns, Hjørring | |
Bolwig, Marie Severine Augusta | født 19 Feb. 1819, Lendum, Horns, Hjørring | |||
Bolwig, Mette Christine | født 6 Maj 1712, Gaarslev *, Holmans, Vejle | dåb 6 Maj 1712, Gaarslev, Holmans, Vejle | døde 1790, Nebbegaard, Gaarslev, Holmans, Vejle | begr. 5 Mar. 1790, Gaarslev, Holmans, Vejle |
Bolwig, Niels Andreas | født 7 Apr. 1906, Sæby *, Dronninglund, Hjørring | dåb 4 Jun. 1906, Sæby, Dronninglund, Hjørring | ||
Bolwig, Niels | født 15 Apr. 1827, Karensdal, Pjedsted, Holmans, Vejle | døde 21 Feb. 1911 | ||
Bolwig, Niels | født 21 Aug. 1786, Nebbegaard, Gaarslev, Holmans, Vejle | dåb 29 Okt. 1786, Gaarslev, Holmans, Vejle | ||
Bolwig, Niels | født 26 Sep. 1911, Solbjerg, Sokkelund, København | dåb 27 Okt. 1911, Solbjerg, Sokkelund, København | døde 10 Sep. 2004, England, North Sommerset, Bath | |
Bolwig, Povl | født 13 Feb. 1913, Frederiksberg, Solbjerg, Frederiksberg | dåb 24 Mar. 1913, Frederiksberg, Solbjerg, Frederiksberg | døde 26 Jun. 2006 | |
Brix, Anne Marie Mogensdatter | født 8 Feb. 1744 | døde 9 Feb. 1829, Slettegaard, Hjortdal, Vester Han, Thisted | ||
Brix, Mogens Christensen | født 1707 | døde 23 Jan. 1766, Øster Svenstrup, Øster Han, Hjørring | begr. 31 Jan. 1766 | |
Broerholt, Johanne Nicoline Davidine | født 1781 | dåb 19 Mar. 1781 | døde 20 Sep. 1821, Lendum, Horns, Hjørring | |
Busch, Charlotte Amalie | født 1750, ca. | dåb 9 Aug. 1750 | døde 1788, Gaarslev *, Holmans, Vejle | begr. 24 Jul. 1788, Gaarslev, Holmans, Vejle |
Bøttern, Jenny Emilie | født 20 Aug. 1869, Middelfart, Vends, Odense |
HUSK - VENLIGST, at der er COPYRIGHT på alle mine sider. Dvs. det er IKKE tilladt at kopiere AL tekst over på egne/andre hjemmesider. Men der kan laves henvisninger / kildeangivelser til min side, for de personer som man ønsker at kunne finde mine oplysninger om. Der er desværre nogle personer der har misbrugt dette meget.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 9 Okt. 2023 med Legacy 8.0 fra Millennia